Spécifications techniques des matériaux d'impression 3D

Connectez-vous
Si vous rencontrez une difficulté avec votre compte, contactez-nous
S'inscrire
Pour commencer l'impression 3D ou la découpe laser de vos pièces, vous devez créer un compte ici. Une fois cette étape passée, vous pourrez transférer vos fichiers et disposer de devis en temps réel.
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous
Retrouvez toutes les règles de design à suivre pour chaque matériau, ainsi que ses spécificités techniques. Vous recherchez la documentation des matériaux? Toutes les fiches techniques sont ici.
EPAISSEUR DE COUCHE | EPAISSEUR DE PAROI MIN | TOLÉRANCE | TAILLE MAXIMUM (mm) | PLUS PETIT DÉTAIL VISIBLE | GRAVURE | EMBOSSAGE | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Technologie SLS | PA12 | 100 – 120 µm | Flexible: 0.8mm Rigid: 2mm | ± 0.3% (min of ± 0.3mm) | 675 x 366 x 545 mm | 0.3mm | 0.5mm | 0.4mm |
PA12 Gris GF | 100 µm | Flexible: 1.5mm Rigid: 2mm | ± 0.45% (min of ± 0.45mm) | 300 x 300 x 590 mm | 1mm | – | – | |
PA2210 FR | 100 – 120 µm | Flexible: 0.8mm Rigid: 2mm | ± 0.3% (min of ± 0.3mm) | 310 x 310 x 601mm | 0.3mm | 0.5mm | 0.4mm | |
Ultrasint® TPU 88A | 100 µm | 0.8mm | ± 0.3% (min of ± 0.3mm) | 196 x 176 x 315 mm | – | 0.7mm | 0.7mm | |
Ultrasint® PA11 | 100 µm | 0.8mm | XY: ± 0.3% (min: 0.4 mm) Z: ±0.6% (min: 0.6mm) | 300 x 300 x 590 mm | – | 0.5mm | 0.5mm | |
Ultrasint® PA11 ESD | 100 µm | 0.7mm | ± 0.4% (min of ± 0.4mm) | Raw : 150 x 200 x 250 mm | – | 0.5mm | 0.5mm | |
Ultrasint® PA11 CF | 100 µm | 1mm | ± 0.3% (min of ± 0.3mm) | Raw : 320 x 280 x 330 mm | – | 0.5mm | 0.5mm | |
Technology MJF | PA12 | 80 µm | Flexible: 0.8mm Rigid: 2mm | XY: ±0.3% (min ±0.3 mm) Z:±0.5% (min±0.5mm) | 370 x 274 x 380 mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.4mm |
PA12 S | 90 µm | Flexible : 0.8mm Rigid : 2mm | X/Y : ±0.3% (min 0,3mm) Z : ±0.5% (min 0,5mm) | 370 x 274 x 380 mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.4mm | |
Polypropylène | 120 µm | 0.8mm | XY: ±0.6% (min of ±0,7 mm) Z: ±1% (min of ±1.1mm) | 360 x 264 x 370 mm | – | 0.5mm | 0.5mm | |
Ultrasint® TPU01 | 100 µm | 0.8mm | ± 0,3% (min of ± 0.3mm) | 274 × 370 × 380 mm | – | 0.7mm | 0.7mm | |
Multi Jet Fusion PA11 | 100 µm | 1mm | XY: ±0.3 % (min: 0.3mm) Z: ±0.7% (min: 0.6mm) | Raw: 274 x 370 x 380 mm | – | 0.5mm | 0.5mm | |
Technologie FDM | r-PET | 250 µm | 1.2mm | :± 0,3% (min ± 0.3mm) | 400 x 400 x 400 mm | – | 0.8mm | 3mm |
MODULE DE YOUNG | RÉSISTANCE À LA TRACTION | ALLONGEMENT À LA RUPTURE | TEMPÉRATURE DE FUSION | DURETÉ SHORE | ESSAI DE RÉSILLIENCE CHARPY AVEC ENTAILLE | ESSAI DE RÉSILIENCE CHARPY SANS ENTAILLE | HDT B (0,45 MPa, DRY) | CERTIFICATIONS | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Technologie SLS | PA12 | 1700 ± 150 MPa | 45 ± 3 MPa | 20 ± 5 % | min. 172°C, max. 180°C | 75 ± 2 D | 4,8 ± 0,3 kJ/m² | – | – | Food assessment REACH |
PA12 Gris GF | 3200 MPa | 51 MPa | 9% | 185 – 188 °C | 80 D | – | – | – | – | |
PA2210 FR | 2500 (dry) MPa 2400 (cond) MPa | 46 (dry) MPa 43 (cond) MPa | 4% (dry) 7% (cond) | 185°C | – | – | – | – | Blue card UL-94V-0 | |
Ultrasint® TPU 88A | 75 MPa | 8 MPa | X: 270% Z: 130% | 120 – 150 °C | 88 – 90 A | No break | – | – | Biocompabilité | |
Ultrasint® PA11 | XY: 1750 MPa Z: 1800 MPa (dry) | XY: 52 MPa Z: 54 MPa (dry) | XY: 28% Z: 24% (dry, 23°C) | 203°C | – | XY: 5.1 MPa Z: 3.9 MPa (dry) | XY: 184 MPa Z: 85 MPa (dry) | 176°C | Food contact Biocompatibility | |
Ultrasint® PA11 ESD | XY: 3150 MPa Z: 2150 MPa (dry) | XY: 65 MPa Z: 55 MPa (dry) | XY: 20% Z: 23% (dry, 23°C) | 204°C | – | XY: 6.6 MPa Z: 4.7 MPa (dry) | XY: 80 MPa Z: 90 MPa (dry) | 176°C | – | |
Ultrasint® PA11 CF | XY: 5900 MPa Z: 2500 MPa (dry) | XY: 82 MPa Z: 55 MPa (dry) | XY: 7% Z: 11% (dry) | 202°C | – | XY: 6.4 MPa Z: 4.7 MPa (dry) | XY: 54 MPa Z: 33 MPa (dry) | 189°C | – | |
Technologie MJF | PA12 | XY: 1700 MPa Z: 1900 MPa | 50 MPa | XY: 17% Z: 9% | – | – | – | – | – | Biocompatibility PAHs certificate RoHS/REACH UL94 and UL746A |
PA12 S | 1700 MPa | 43-45 MPa | 12% | – | – | – | – | – | – | |
Polypropylène | 1600 MPa | 29 MPa | X/Y: 20% Z: 14% | – | – | – | – | 100°C | – | |
Ultrasint® TPU01 | 85 MPa | XY: 9 MPa Z: 7 MPa | XY: 280% Z: 150% | 120-150°C | 88 – 90 A | No break | – | – | Biocompatibility | |
Multi Jet Fusion PA11 | XY 1700 MPa Z: 1800 MPa | 54 MPa | XY: 40% Z: 25% | – | – | – | – | – | Biocompatibility | |
Technologie FDM | r-PET | XY: 1640 MPa Z: 1334 MPa | XY: 38.6 MPa Z: 14.7 MPa | XY: 4.3% Z: 1.2% | 220°C | – | XY: 4 kJ/m² Xz: 2 kJ/m² | XY: 55.7 kJ/m² Xz: 33.7 kJ/m² | 71°C | Recycled Content Declaration |
EPAISSEUR DE COUCHE | EPAISSEUR DE PAROI MIN | TOLÉRANCE | TAILLE MAXIMUM (mm) | PLUS PETIT DÉTAIL VISIBLE | GRAVURE | EMBOSSAGE | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Technologie DLS | Polyurethane Rigide | 100 µm | Unsupported : 2.5mm Supported : 1mm | XY: ± 0.1mm Z: ± 0.4mm | 180 x 110 x 290 (z) mm | 0.5mm | 0.3mm | 0.3mm |
Polyurethane Elastomère | 100 µm | Unsupported : 2.5mm Supported : 1mm | – | 180 x 110 x 100 mm | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | |
Technologie SLA | Resine de prototypage | 100 µm | 0.8mm | ±0.2% (with a lower limit of ±0.2 mm) | 144 x 144 x 174 mm | – | 0.5mm | 0.5mm |
Technologie Polyjet | VeroWhite | 28 µm | 2mm | – | 203 x 254 x 251 mm | 0.2mm | 0.5mm | 0.5mm |
VeroClear | 28 µm | 2mm | – | 203 x 254 x 251 mm | 0.2mm | 0.5mm | 0.5mm | |
Technologie DLP / LCD | Ultracur3D® EPD 1086 3D | 100 µm | 0.6mm | ± 100µm | 120 x 120 x 120 mm | – | 0.3mm | 0.3mm |
Ultracur3D® ST 45 | 100 µm | 0.6mm | ± 200µm | 192 × 108 × 330 mm | – | 0.3mm | 0.3mm | |
Ultracur3D® RG 3280 | 100 µm | 0.6mm | ± 100µm | 120 x 120 x 120 mm | – | 0.3mm | 0.3mm |
MODULE DE YOUNG | RÉSISTANCE À LA TRACTION | ALLONGEMENT À LA RUPTURE | DURETÉ SHORE | RÉSISTANCE AUX CHOCS (IZOD NOTCHED) | TRANSITION VITREUSE | HDT B (0,45 MPa, DRY) | DENSITÉ | MODULE DE FLEXION | MODULE DE RUPTURE | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Technologie DLS | Polyurethane Rigide | 1700 – 2200 MPa | 42 – 47 MPa | 90 – 120 % | – | 21 – 23 J/m | 80°C | 70°C | 1.01 – 1.02 g/mL (Liquide) | 1500 – 2200 MPa | 55 – 71 MPa |
Polyurethane Elastomère | 8 ± 1 MPa | 15 MPa | 300% | 71 (Shore A) | – | – 10°C | – | 1.03 g/cm³ | – | – | |
Technologie SLA | Résine de prototypage | 1.6 GPa (Green) 2.8 GPa (postcured) | 38 MPa (Green) 65 MPa (postcured) | 12% (Green) 6.2% (post-cured) | – | 16 J/m (Green) 25 J/m (postcured) | – | 49.7°C (Green) 73.1°C (postcured) | – | 1.25 GPa (Green) 2.2 GPa (postcured) | – |
Technologie Polyjet | VeroWhite | 2000 – 3000 MPa | 50 – 65 MPa | 10 – 25% | 83 – 86 (Shore D) | 20- 30 J/m | 52 -54 °C | 45 – 50 °C | 1.17 – 1.18 g/cm³ (Polymerisé) | 2200 – 3200 MPa | 75-110 MPa |
VeroClear | 2000 – 3000 MPa | 50 – 65 MPa | 10 – 25% | 83 – 86 (Shore D) | 20- 30 J/m | 52 – 54 °C | 45 – 50 °C | 1.18 – 1.19 g/cm³ (Polymerisé) | 2200 – 3200 MPa | 75-110 MPa | |
Technologie DLP/ LCD | Ultracur3D® EPD 1086 3D | 1810 MPa | 42 MPa | 26% | 81 (Shore D) | 28 J/m (23° Machined) | – | 53°C | 1.18 g/cm³ | 1620 MPa | 67 MPa |
Ultracur3D® ST 45 | 2300 MPa | 62 MPa | 25% | 81 (Shore D) | 20.8 J/m (23° Machined | – | 73°C | 1.2 g/cm³ | 2430 MPa | 109 MPa | |
Ultracur3D® RG 3280 | 10000 MPa | 76 MPa | 0.7 – 1% | 96 (Shore D) | 24 J/m | – | >280°C | 1.73 g/cm³ | 8780 MPa | 73 MPa |
EPAISSEUR DE COUCHE | EPAISSEUR DE PAROI MININIMUM | TOLÉRANCE | TAILLE MAX & TAILLE MIN (MM) | PLUS PETIT DÉTAIL VISIBLE | GRAVURE | EMBOSSAGE | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
DMLS / SLM | Aluminum AISi10Mg0,6 | 150 µm | 1mm | XY: ± 0.1mm Z: ± 0.4mm | MAX SIZE 220 x 220 x 250 MIN SIZE – | 1mm | 0.5mm | 0.5mm |
Titanium 6AI-4V | 60 µm | 1mm | – | MAX SIZE 220 x 220 x 250 MIN SIZE – | 1mm | 0.5mm | 0.5mm | |
Acier Inoxydable 316L | 40 µm | 1mm | ± 100µm | MAX SIZE 220 x 220 x 250 MIN SIZE – | 1mm | 0.5mm | 0.5mm | |
Wax Casting | Bronze | 25 µm | 0.8mm | ± 100µm | MAX SIZE 125 x 125 x 40 MIN SIZE – | 0.4mm | 0.5mm | 0.4mm |
Laiton | 25 µm | 0.8mm | ± 200µm | MAX SIZE 125 x 125 x 40 mm MIN SIZE 0.6 x 2.4 x 2.4 mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.5mm | |
Argent massif | 25 µm | 0.8mm | ± 100µm | MAX SIZE 125 x 125 x 40 mm MIN SIZE 2.4 x 2.4 x 0.8 mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.5mm |
MODULE DE YOUNG | RÉSISTANCE À LA TRACTION | ALLONGEMENT À LA RUPTURE | TEMPÉRATURE DE FUSION | YIELD STRENGTH | ESSAI DE RÉSILLIENCE AVEC ENTAILLE | DURETÉ | DENSITÉ | COMPOSITION | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
DMLS / SLM | Aluminum AISi10Mg0,6 | 70 ± 5 GPa | 410 MPa | 5 ± 2% | 560°C | 240 MPa | – | 125 HB | – | Aluminum: >89% Silicon: 9 – 10 % Magnesium: 0.2 – 0.6 % |
Titanium 6AI-4V | XY: 108 ± 20 GPa Z: 112 ± 13 GPa | XY: 1260 ± 40 MPa Z: 1250 ± 50 MPa | XY: 7 ± 3 % Z: 9 ± 3 % | – | XY: 1125 ± 65 MPa Z: 1130 ± 75 MPa | – | – | 4.41 g/cm³ | Titanium: 88 – 100 % Aluminum: 5.5 – 6.5 % Vanadium: 3.5 – 4.5 % | |
Acier Inoxydable 316L | 170 GPa | 650 ± 50 MPa | 45% | 1380°C | 550 ± 50 MPa | 30 J/cm² | – | – | Fer: 66- 70% Chrome: 16-18% Nickel: 11- 14% Molybdenum: 2- 3% | |
Wax casting | Bronze | – | – | – | 1450°C | – | – | – | – | Cuivre: 90% Tin: 10% |
Laiton | – | – | – | 1450°C | – | – | – | – | Cuivre: 80% Zinc: 15% Tin: 5% | |
Argent massif | – | – | – | – | – | – | – | – | Argent: 93% Cuivre: 4% Zinc: 3% |
Chargez votre fichier 3D, sélectionnez votre matériaux et vos options de finition, laissez notre service d’impression 3D professionnel s’occuper du reste. Vous receverez vos pièces en quelques jours. Commencez dès maintenant à imprimer vos prototypes en 3D !